Langgam.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri di Padang untuk tahap II sudah dimulai pada Minggu (23/6/2024). Pendaftaran online tahap II ini berlangsung hingga 26 Juni 2024 nanti.
Dilansir dari situs PPDB Online Kota Padang, bahwa PPDB tahap II ini diperuntukkan untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi.
Sama seperti tahap I untuk jalur zonasi, pada tahap II ini juga terdapat daya tampung dari masing-masing sekolah. Berikut daya tampung tiap sekolah pada PPDB tahap II SMP Negeri di Padang:
1. SMPN 1 : 83
2. SMPN 2 : 95
3. SMPN 3 : 89
4. SMPN 4 : 108
5. SMPN 5 : 106
6. SMPN 6 : 91
7. SMPN 7 : 97
8. SMPN 8 : 87
9. SMPN 9 : 86
10. SMPN 10 : 112
11. SMPN 11 : 67
12. SMPN 12 : 105
13. SMPN 13 : 124
14. SMPN 14 : 103
15. SMPN 15 : 94
16. SMPN 16 : 113
17. SMPN 17 : 97
18. SMPN 18 : 84
19. SMPN 19 : 156
20. SMPN 20 : 107
21. SMPN 21 : 90
22. SMPN 22 : 97
23. SMPN 23 : 98
24. SMPN 24 : 102
25. SMPN 25 : 98
26. SMPN 26 : 123
27. SMPN 27 : 93
28. SMPN 28 : 132
29. SMPN 29 : 124
30. SMPN 30 : 136
31. SMPN 31 : 100
32. SMPN 32 : 87
33. SMPN 33 : 96
34. SMPN 34 : 110
35. SMPN 35 : 70
36. SMPN 36 : 96
37. SMPN 37 : 64
38. SMPN 38 : 116
39. SMPN 39 : 102
40. SMPN 40 : 105
41. SMPN 41 : 58
42. SMPN 42 : 60
43. SMPN 43 : 40
44. SMPN 44 : 102
45. SMPN 47 : 76
Pengumuman PPDB tahap II ini akan dilaksanakan pada 27 Juni 2024. Sedangkan pendaftaran ulang ke sekolah yaitu 28-29 Juni 2024. (*/yki)