Langgam.id - Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMP negeri di Padang melalui jalur zonasi tahap I sudah dimulai pada Kamis ini (13/6/2024). Pendaftaran Tahap I ini berlangsung hingga 16 Juni 2024 nanti.
Dari pantauan langgam.id di laman situs psb.diknaspadang.id pada hari ini, sudah banyak calon peserta didik baru yang sudah melakukan pendaftaran online.
Dalam situs tersebut diketahui ada sebanyak 45 SMP negeri di Padang. Masing-masing sekolah memiliki daya tampung berbeda satu sama lain.
Berikut daya tampung masing-masing SMP negeri di Padang pada PPDB online tahap I ini:
1. SMP Negeri 1 : 100
2. SMP Negeri 2 : 113
3. SMP Negeri 3 : 82
4. SMP Negeri 4 : 132
5. SMP Negeri 5 : 129
6. SMP Negeri 6 : 108
7. SMP Negeri 7 : 117
8. SMP Negeri 8 : 105
9. SMP Negeri 9 : 102
10. SMP Negeri 10 : 131
11. SMP Negeri 11 : 81
12. SMP Negeri 12 : 128
13. SMP Negeri 13 : 150
14. SMP Negeri 14 : 124
15. SMP Negeri 15 : 113
16. SMP Negeri 16 : 138
17. SMP Negeri 17 : 115
18. SMP Negeri 18 : 101
19. SMP Negeri 19 : 88
20. SMP Negeri 20 : 129
21. SMP Negeri 21 : 108
22. SMP Negeri 22 : 114
23. SMP Negeri 23 : 117
24. SMP Negeri 24 : 123
25. SMP Negeri 25 : 116
26. SMP Negeri 26 : 147
27. SMP Negeri 27 : 112
28. SMP Negeri 28 : 160
29. SMP Negeri 29 : 147
30. SMP Negeri 30 : 163
31. SMP Negeri 31 : 119
32. SMP Negeri 32 : 102
33. SMP Negeri 33 : 114
34. SMP Negeri 34 : 133
35. SMP Negeri 35 : 85
36. SMP Negeri 36 : 52
37. SMP Negeri 37 : 35
38. SMP Negeri 38 : 140
39. SMP Negeri 39 : 88
40. SMP Negeri 40 : 88
41. SMP Negeri 41 : 70
42. SMP Negeri 42 : 69
43. SMP Negeri 43 : 48
44. SMP Negeri 44 : 69
45. SMP Negeri 47 : 88
Demikian daya tampung PPDB online SMP negeri di Padang tahun 2024. (*/yki)