Data Semen Padang FC: Divisi Utama Galatama 1991-1992

Data Semen Padang FCa

Logo Semen Padang FC.

DataLanggam - Berlaga di Divisi Utama Galatama 1991-1992, Semen Padang FC finis di peringkat ke-11 dalam klasemen terakhir dengan nilai akhir 36. Dari 37 kali pertandingan, Semen Padang menang 12 kali, seri 12 kali dan kalah 13 kali. Gol yang dicetak 35, sementara kebobolan 32.
.
Berikut Klasemen Akhir Galatama 1991-1992
1. Arseto 37 23 7 7 46-21 53 (Solo)
2. Pupuk Kaltim 37 22 7 8 50-24 51 (Bontang)
3. Pelita Jaya 37 19 10 8 42-24 48 (Jakarta)
4. Arema 37 18 11 8 54-29 47 (Malang)
5. Petrokimia Putra 37 15 16 6 42-24 46 (Gresik)
6. Medan Jaya 37 17 10 10 44-28 44 (Medan)
7. Barito Putra 37 13 16 8 37-25 42 (Banjarmasin)
8. Gelora Dewata 37 13 13 11 34-27 39 (Denpasar)
9. Perkesa Mataram 37 13 11 13 25-30 37 (Yogyakarta)
10. Mitra 37 11 14 12 38-30 36 (Surabaya)
11. Semen Padang 37 12 12 13 35-32 36 (Padang)
12. BPD Jateng 37 12 12 13 28-36 36 (Semarang)
13. ASGG Salim Grup Galatama 37 12 9 16 41-47 33 (Surabaya)
14. Bentoel Galatama 37 9 14 14 21-32 32 (Jember)
15. Putra Mahakam 37 8 14 15 32-47 30 (Samarinda)
16. Aceh Putra 37 8 12 17 24-57 28 (Lhokseumawe, Aceh)
17. Bandung Raya 37 8 10 19 23-39 26 (Bandung)
18. Gajah Mungkur Muria Tama 37 6 11 20 20-52 23 (Kudus, Central Java)
19. Kramayudha Tiga Berlian 19 7 5 7 25-17 19 (Bekasi)
20. Warna Agung 37 6 4 27 20-60 16 (Jakarta)
.
Sumber: www.rsssf.com

Baca Juga

29 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
29 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
15 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
15 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
12 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
12 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
11 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
11 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
Berita terbaru dan terkini hari ini: Arief Muhammad buka rumah makan Payakumbuah Masakan Minag di Tangerang, Banten.
Arief Muhammad Buka Rumah Makan Padang di Tangerang, Lokasinya Bekas Restoran Nan Gombang
Langgam.id - Pemko Padang menerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran (TA) 2022 senilai Rp24,3 miliar dari Kementerian Keuangan RI.
Hendri Septa untuk Pilkada Padang 2024, Revolt Institut: Peluang Besar, Popularitas Rendah