Data Semen Padang FC dalam Liga Indonesia 1997-1998

Data Semen Padang FCa

Logo Semen Padang FC.

DataLanggam - Divisi Utama Liga Indonesia 1997-1998 dihentikan pada 25 Mei 1998 karena kerusuhan dan situasi yang tidak mendukung dalam peralihan reformasi. Semen Padang FC sampai dengan liga dihentikan, masih berada di papan bawah wilayah barat, peringkat finis di peringkat ke-9, dengan nilai 15. Dari 15 kali pertandingan, Semen Padang menang 4 kali, seri 3 kali dan kalah 8 kali. Gol yang dicetak 11, sementara kebobolan 18.

Wilayah Barat

 1.Persebaya       14  8  4   2  17- 8  28
 2.Persija         15  8  3   4  26-15  27
 3.Persiraja       15  7  5   3  21-17  26
 4.Persita         15  7  3   5  22-15  24
------------------------------------------
 5.PSBL            15  5  6   4  21-23  21  
 6.Arema Malang    14  4  6   4   9- 9  18  
 7.Persikabo Bogor 15  5  2   8  17-21  17  
 8.Persikab        15  5  2   8  12-19  17  
 9.Semen Padang    15  4  3   8  11-18  15  
10.Medan Jaya      15  3  2  10  13-24  11  
Topscorer : Widodo C. Putra (Persija) 10 goal

Wilayah Tengah:

 1.PSMS            16  9  4  3  28-15  31  [Medan]
 2.Pelita Jakarta  14  8  3  3  36-12  27  [Jakarta]
 3.Persikota       15  8  3  4  22-17  27  [Tangerang]
 4.Barito Putra    17  6  6  5  17-16  24  [Banjarmasin]
-----------------------------------------
 5.Persib          15  6  4  5  14- 8  22  [Bandung]
 6.PSIS            16  4  8  4  17-24  20  [Semarang]
 7.PSB             15  5  4  6  12-15  19  [Bogor] 
 8.PSDS            15  6  0  9  14-25  18  [Lubuk Pakam, Deli Serdang]
 9.PSP             16  3  7  6  14-22  16  [Padang]
10.PSIM            15  3  5  7  10-24  14  [Jogyakarta]
11.Arseto          14  3  2  9  10-16  11  [Solo]

Topscorer: Kurniawan DY (Pelita Jakarta?) 20 goal (18 pertandingam).

Wilayah Timur

 1.PSM              15  9  3  3  33- 8 30
 2.Persma           15  6  6  3  17-10 24  
 3.Gelora Dewata    15  6  5  4  16-16 23  
 4.Putra Samarinda  15  6  4  5  11-15 22  
-----------------------------------------
 5.Persema          15  6  4  5  14-20 22  
 6.Mitra Surabaya   15  5  4  6  17-15 19  
 7.Persipura        16  4  6  6  24-23 18  
 8.Pupuk Kaltim     15  5  3  7  17-23 18  
 9.Petrokimia Putra 14  4  4  6   9-18 16  
10.Persiba          15  3  3  9  12-22 12  

Topscorer : Izack Fatary (PSM) 9 gol

Topscorer overall: Kurniawan DY (Pelita Jakarta?) 20 gol (18 pertandingan).

Sumber: rsssf.com

Baca Juga

29 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
29 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
15 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
15 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
12 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
12 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
11 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
11 November dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat
Berita terbaru dan terkini hari ini: Arief Muhammad buka rumah makan Payakumbuah Masakan Minag di Tangerang, Banten.
Arief Muhammad Buka Rumah Makan Padang di Tangerang, Lokasinya Bekas Restoran Nan Gombang
Langgam.id - Pemko Padang menerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran (TA) 2022 senilai Rp24,3 miliar dari Kementerian Keuangan RI.
Hendri Septa untuk Pilkada Padang 2024, Revolt Institut: Peluang Besar, Popularitas Rendah